リピーター分析(直近6ヶ月)※仮予約分は除外していますので注意

来店回数・累計金額・リピーター率推移

リピーター定義「6ヶ月の期間内に2回以上来店」
集計対象期間:2025/09
最終解析日時:2025-09-08
来店回数分布(円グラフ)
累計金額分布(円グラフ)
24か月リピーター率推移(直近6ヶ月分を移動して集計) (X軸:集計終了月「2023/10〜2025/8」)
顧客一覧(直近6ヶ月)
来店回数 累計金額 最終来店日 区分 氏名 電話番号
1 7,600円 2025-09-08 新規 佐藤花子 090-1122-3333
4 28,400円 2025-08-24 リピーター 鈴木太郎 080-2211-1122
2 18,300円 2025-09-02 リピーター 田中美咲 070-4321-7643
3 22,600円 2025-07-11 リピーター 高橋健一 090-8755-9111
5 53,100円 2025-08-15 リピーター 伊藤翔太 080-2192-4431
1 8,900円 2025-09-06 新規 山本彩 090-3884-9012
4 30,200円 2025-08-01 リピーター 小林悟 080-2119-5556
5 51,800円 2025-07-28 リピーター 加藤一馬 070-8723-1119
3 22,500円 2025-09-03 リピーター 中村美和 090-3222-9911
2 16,200円 2025-08-17 リピーター 斎藤直樹 080-1193-5521

2023 AstroPro. All Rights Reserved

ログアウト